Descrizione del prodotto
Profili | profili termici dell'alluminio della rottura di alta qualità 6063-T5 |
profili non-thermal dell'alluminio della rottura di alta qualità 6063-T5 | |
Profili di PVC/UPVC | |
Vetro | doppia verniciatura tempered: 5+12A+5mm; 6+12A+6mm; … |
singola verniciatura tempered: 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; … | |
Verniciatura laminata: 8.76; 10.76; … | |
Hardware | Marca tedesca |
Marca australiana | |
Marca cinese | |
Maglia | Maglia di obbligazione dell'acciaio inossidabile |
Maglia di alluminio di obbligazione | |
La vetroresina flyscreen | |
Ritrattabile flyscreen | |
Trattamento di superficie | Rivestimento della polvere |
Anodozed | |
Elettroforesi | |
Grano di legno |
Lega/temperamento | 6063-T5/6060-T5; 6063-T6/6060-T6 | |
Trattamento di superficie | Rivestimenti del laminatoio; Anodizzato; Polvere ricoperta; Grano di legno, macchina/polished acido ed ecc | LO SGS VERIFICA L'APPROVAZIONE |
Lo standard si applica | EN755; BACCANO; ASTMB221; GB5237-2008 ed ecc. | LO SGS VERIFICA L'APPROVAZIONE |
Prezzo | Prezzo di alluminio primario di SMM/LME + il costo di conversione più Competitivo | |
Politica della muffa | Ogni volume comprato punto ottiene a 3tons, pagamento della muffa di rimborso | |
Orario di consegna | campione: Entro i 15 giorni; Ordine: Entro i 15 -20 giorni | LO SGS VERIFICA L'APPROVAZIONE |
Termine di pagamento | deposito di 30%, la paga dell'equilibrio contro la copia di B/L entro i 7 giorni | LO SGS VERIFICA L'APPROVAZIONE |
Standard d'imballaggio | Cotone protettivo della perla e della pellicola interno e pellicola di shrink all'esterno | LO SGS VERIFICA L'APPROVAZIONE |
Termine di garanzia | Se i prodotti spedetti non possono incontrare required, l'importo totale di ordine sarà Parte posteriore di rimborso senza ritardo, o organizzare i nuovi carichi del rimontaggio preferibilmente | LO SGS VERIFICA L'APPROVAZIONE |









